Na tarefa de depreciar os bens do Ativo Imobilizado, o Município pode se valer da tabela que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) elaborou para a União:
| Bem | Vida Útil | Valor Residual (*) |
|---|---|---|
| Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 10 anos | 20% |
| Aparelhos e Utensílios Domésticos | 10 anos | 10% |
| Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | 10 anos | 10% |
| Máquinas e Equipamentos Gráficos | 15 anos | 10% |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 10 anos | 10% |
| Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 10 anos | 10% |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 5 anos | 10% |
| Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 10 anos | 10% |
| Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | 10 anos | 10% |
| Mobiliário em Geral | 10 anos | 10% |
| Veículos Diversos | 15 anos | 10% |
| Acessórios para Automóveis (duração superior a 1 ano) | 5 anos | 10% |
(*) O valor residual é o montante que se espera obter por um ativo ao final de sua vida útil. Exemplo:
- Compra de um automóvel .......................... R$ 70.000,00
- (-)Valor residual (10%).....................................R$ 7.000,00
- (=)Base de Cálculo da Depreciação..............R$ 63.000,00

Postar um comentário